| CPU: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| tocar: | 10 pontos do toque capacitivo |
| Câmara: | Câmera frontal de 5MP |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Opcional , 13.56MHz , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Padrão Ind |
| CPU: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| tocar: | 10 pontos do toque capacitivo |
| Câmara: | Câmera frontal de 5MP |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Opcional , 13.56MHz , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Padrão Ind |
| Barra de luz do diodo emissor de luz: | Barra de luz LED com RGB e cor mista |
| RFID: | Opcional, 125K, ISO/IEC 11784/11785, EM4100 , TK4100/GK4100 |
| Destacar: | Android 11 Touch Screen Digital Signage,Display de sala de reuniões tablet com NFC,Sinalização digital de barra de luz LED |
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 7-25 dryas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 2000pcs pelo dia |
![]()
| Sistema | CPU | RK3568 Quad core cortex A55 |
| Memória RAM | 2 GB | |
| Memória interna | 16 GB | |
| Sistema de operação | Android 11 | |
| Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | |
| Exibição | Painel | 10.1"LCD painel |
| Tipo de painel | IPS | |
| Resolução | 1280*800 | |
| Exibir cores | 16.7M Cores | |
| Ângulo de visão | R/L 85/85, U/D 85/85 | |
| Modo de exibição | Normalmente preto | |
| Relação de contraste | 1500:1 | |
| Tempo de resposta | 25 ms | |
| Tipo de luz de fundo | ELed | |
| Luminância | 280cd/m2 | |
| Proporção de aspecto | ,16:10 | |
| Rede | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Dentes-de-bolas | Bluetooth 5.4 | |
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |
| Interface | Cabeça SIM | Cartão de fluxo 4G |
| Cabeça SD | Cartão SD, suporte máximo para 64GB | |
| Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido + microfone | |
| USB | Hospedeiro USB 3.0 | |
| USB | USB para série (nível RS232) ,Host USB opcional | |
| RJ45 | Interface Ethernet | |
| Micro USB | Micro USB OTG | |
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | |
| Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC, etc.支持最大到4K视频 |
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc. | |
| Fotografia | JPEG/PNG/GIF, etc. | |
| Outros | Cores dos produtos | Branco/Negro |
| VESA | 75*75 mm | |
| Botão | Potência | |
| Sensor G | Apoio 90 graus | |
| Presidente do Conselho | 2*2W | |
| Microfone | Microfone único | |
| NFC | Opcional,13.56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Norma Industrial Japonesa (JIS) (X) 6319-4, etiquetas criptografadas MIFARE Classic e cartões |
|
| RFID | Opcional ,125k,ISO/CEI 11784/11785,支持EM4100,TK4100/GK4100 | |
| Barra de luz LED | Barra de luz LED com RGB e cor mista | |
| Câmara | Routine ângulo 5.0MP | |
| Módulo 4G | Opcional | |
| Língua | Multilíngue | |
| Certificados | CCC/CE/FCC | |
| POE | Opcional (Suporte IEEE802.3at, até 30W) | |
| Trabalhando em torno | Temperatura de funcionamento | 0°C---40°C |
| Temperatura de armazenamento | - 20°C--- 60°C | |
| Umidade de trabalho | 20 a 80% RH | |
| Umidade de armazenamento | 10~95%RH | |
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/1,5A |
| Manual do utilizador | *1 |
Esta série é amplamente utilizada para recepção de hotéis, bancos, restaurantes, serviço do governo