Nome: | Signage de Digitas da montagem da parede |
---|---|
Tamanho do painel: | 27" |
Memória RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB |
tela sensível ao toque: | Toque capacitivo |
Nome: | Signage de Digitas da montagem da parede |
---|---|
Tamanho do painel: | 27" |
Memória RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB |
tela sensível ao toque: | Toque capacitivo |
Resolução: | 1920*1080 |
Destacar: | Tabuleta de toque capacitiva de Android,Tabuleta de toque RJ45 capacitiva,Signage de Digitas da montagem da parede 16GB |
Quantidade de ordem mínima: | 1piece |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 2PCS/CTN |
Tempo de entrega: | 3-25 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo dia |
Detalhes rápidos De sinalização digital exterior
1- Um quiosque profissional com excelente design.
2- Nível industrial 43, novo painel original com luz LED;
3. Completamente atender à aplicação padrão de uso IP55 ao ar livre;
4. 49 ′′, 55 ′′, 65 ′′ também disponíveis;
5. Suporte de ventilação de ventilador de nível industrial, garantir um funcionamento confiável;
6. Suporte vidro anti-reflexão, certifique-se de melhor experiência de visão;
7Suporte a um alto brilho de 2000 nits, garantindo leitura sob a luz solar;
Sistema | CPU | Quad core cortex A17,1.8G, RK3288 | ||||||||
Memória RAM | 2 GB | |||||||||
Memória interna | 16 GB | |||||||||
Sistema de operação | Android 5.1/8.1 | |||||||||
Ecrã táctil | Ecrã sensível ao toque capacitivo de 10 pontos | |||||||||
Exibição | Painel | 27 "LCD full HD, LED de luz de fundo | ||||||||
Resolução | 1920*1080 | |||||||||
Área activa | 597.6 ((H) X336.15mm ((V) | |||||||||
Ângulos de visão | 89/89 ((H), 89/89 ((V) | |||||||||
Relação de contraste | 1000 | |||||||||
Luminância | 250 cdm2 | |||||||||
Proporção de aspecto | ,16:9 | |||||||||
Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||
3G dongle | 3G USB dongle ext | |||||||||
Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||
Interface | Caça-níqueis | SD, suporte até 32GB | ||||||||
Dispositivo USB | Mini USB OTG | |||||||||
USB Hostx2 | Host USB 2.0 | |||||||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | |||||||||
RJ45 | Ethernet | |||||||||
HDMI | Saída HDMI | |||||||||
Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido | |||||||||
Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,RV etc., suporte até 1080p | ||||||||
Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||||||
Fotografia | jpeg | |||||||||
Outros | Consumo de energia | 40 W | ||||||||
Instalação em parede | VESA, 100x100 mm | |||||||||
Presidente do Conselho | 2*3W | |||||||||
Câmara | N/A | |||||||||
Língua | Multilíngue | |||||||||
Adaptador | Adaptador, 12V, 4A | |||||||||
Acessórios | Manual do utilizador | |||||||||
Adaptador | ||||||||||
Fique de pé. | ||||||||||
Características DeSinalização digital exterior
1Visão 3D confortável
- Impressionante experiência 3D, óbvio efeito pop-out e profundidade de campo ajustável, garantindo visualização confortável.
2Tecnologia superior de lentes lenticulares
- filme de lente desenvolvido de forma independente, de qualidade líder a nível mundial, oferecendo ultraalta precisão e alta transmissão.
3Adesão precisa
- Tecnologia de adesão completa de alta precisão, garantindo um efeito 3D de qualidade a olho nu.
4Qualidade de imagem superior garantida com aoritmos
- Aoritmo líder mundial de interligação de imagens 3D e aoritmo de conversão multi-visualização.
5Imagem clara e fina da tela de sinalização digital
- Painel 4K Ultra-HD em combinação com tecnologia de processamento de imagem 3D para evitar dupla imagem.
6Ângulo de visão ultra-largo para observação a partir de vários pontos
- Ângulo de visão ultra largo e vários pontos de vista garantindo que várias pessoas experimentem o efeito 3D sem óculos.