| Modelo: | WF2153T |
|---|---|
| Cor: | Preto |
| Tamanho do painel: | 21,5" |
| Tela táctil: | Toque capacitivo |
| Definição: | 1920*1080 |
| Modelo: | WF2153T |
|---|---|
| Cor: | Preto |
| Tamanho do painel: | 21,5" |
| Tela táctil: | Toque capacitivo |
| Definição: | 1920*1080 |
| Processador central: | RK3399 |
| Ram: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Orador: | 2*3W |
| Destacar: | signage digital varejo,signage digital do escritório |
| Quantidade de ordem mínima: | 1piece |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Único artigo, embalagem padrão |
| Tempo de entrega: | 7-25 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 150.000 partes pelo mês |
Detalhes rápidos
1 . Ósmio: Android 7,1/9,0
2. apoio: WIFI, Bluetooth
3. câmera dianteira
4. tela táctil de 10 pontos
5. Com porto RJ45
6. RAM: 2GB, ROM: 16GB.
1 . Lugares aplicáveis
Lugares públicos: livrarias, salões de exposição, estádios, museus, centros de conferências, mercados do talento, etc.;
2 . Entretenimento e lazer
Os cinemas, gyms da aptidão, recursos, locais de encontro do entretenimento, banhos do pé, KTV barram,
salões de beleza, campos de golfe, etc.;
3 . As instituições comerciais
Os restaurantes ocidentais, restaurantes do fast food, supermercados, lojas de cadeia, 4S armazenam,
lojas de especialidade, hotéis da estrela, agências de viagens, farmácias, etc.;
4 . Locais industriais
Equipamento da transformação de produtos alimentares, controle da maquinaria, equipamento da burótica, testes automatizados,
equipamento de teste automotivo, etc.;
| Sistema | Processador central | Duplo-núcleo A72+quad-core A53,2.0G, RK3399 | |
| RAM | 2GB | ||
| Memória interna | 16GB | ||
| Sistema da operação | Android 7.1/9.1 | ||
| Toque | toque 10-Point capacitivo | ||
| Exposição | Painel | 21,5" painel completo do LCD HD | |
| Definição | 1920*1080 | ||
| Área ativa | 474,64 (H) x 268,11 milímetros (V) | ||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||
| Relação do contraste | 1000 | ||
| Luminância | 250cdm2 | ||
| Prolongamento | , 16:9 | ||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | |
| 3G | dongle de 3G USB exterior. | ||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Relação | Ranhura para cartão | SD, apoio até 32GB | |
| Dispositivo de USB | Mini USB OTG | ||
| USB Hostx3 | Anfitrião 2,0 de USB | ||
| Poder Jack | Entrada da alimentação de DC | ||
| RJ45 | Ethernet | ||
| HDMI | Saída de HDMI | ||
| Fone de ouvido | fone de ouvido de 3.5mm | ||
| Jogos dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., apoio até 1080p | |
| Formato audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Foto | JPEG | ||
| Outro | Orador | 2*3W | |
| VESA | 100x100mm | ||
| Câmera | 2.0MP, parte dianteira | ||
| Micphone | sim | ||
| Língua | Multilíngue | ||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V, 3A | |
| Manual do usuário | sim | ||
![]()
![]()
![]()
![]()