| Cor: | Preto |
|---|---|
| Ponto de entrada: | Poder sobre ethernet |
| Tamanho do painel: | 8" |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Cor: | Preto |
|---|---|
| Ponto de entrada: | Poder sobre ethernet |
| Tamanho do painel: | 8" |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Tela táctil: | Toque capacitivo |
| Definição: | 1280*800 |
| Processador central: | Rockchip 3288 |
| Destacar: | tudo em um signage digital,poder sobre a tabuleta dos ethernet |
| Quantidade de ordem mínima: | 1piece |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 10pcs/ctn |
| Tempo de entrega: | 3-25days |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs pelo dia |
| Sistema | Processador central | RK3288, córtice A17,1.8G do Quadrilátero-núcleo | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| Memória interna | 16GB | |||||||||
| Sistema da operação | Android 8,1 | |||||||||
| Tela táctil | toque 10-Point capacitivo | |||||||||
| Exposição | Painel | 8" painel do LCD IPS | ||||||||
| Definição | 1280*800 | |||||||||
| Área ativa | 172,224 (H) x107.64mm (V) | |||||||||
| Modo de exposição | Normalmente preto, IPS | |||||||||
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |||||||||
| Relação do contraste | 800 | |||||||||
| Luminância | 280cd/m2 | |||||||||
| Prolongamento | , 16:10 | |||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||
| Ethernet | Ethernet de 10M/100M | |||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||
| Relação | USB x 2 | Anfitrião de USB | ||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||
| HDMI | Saída de HDMI | |||||||||
| RJ45 com ponto de entrada | RJ45 | |||||||||
| Ponto de entrada | IEEE802.3at | |||||||||
| Jaque do poder | Entrada da alimentação de DC | |||||||||
| Fone de ouvido | fone de ouvido de 3.5mm | |||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., apoio até 4k | ||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||
| Foto | JPEG | |||||||||
| Outro | Bateria | N/A | ||||||||
| VESA | 75x75mm | |||||||||
| Orador | 2*1.5W | |||||||||
| Câmera | N/A | |||||||||
| Chave | POWER/VOL+/VOL- | |||||||||
| Língua | Multilíngue | |||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V/1.5A | ||||||||
| Manual do usuário | sim | |||||||||
![]()