| Cor: | Preto |
|---|---|
| Tamanho do painel: | 21,5" |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Tela táctil: | Toque capacitivo |
| Cor: | Preto |
|---|---|
| Tamanho do painel: | 21,5" |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Tela táctil: | Toque capacitivo |
| Definição: | 1920*1080 |
| Processador central: | Rockchip 3288 |
| Destacar: | signage digital médico,signage digital para o hospital |
| Quantidade de ordem mínima: | 1piece |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | 3-25days |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo dia |
Nós temos muitos clientes de Coreia, de Japão, de Itália, de E.U., de França e de mais países pelo mundo inteiro.
Nós somos fabricante profissional na pesquisa, desenvolvimento e a produção para o signage digital da rede do androide, projeta a exposição do LCD, monitor comercial do LCD, exposição interna do LCD, signage digital do LCD do ônibus.
| Sistema | Processador central | Córtice A17,1.8G do núcleo do quadrilátero, RK3288 | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| Memória interna | 16GB | |||||||||
| Sistema da operação | Android 5.1/8.1 | |||||||||
| Toque | toque 10-Point capacitivo | |||||||||
| Exposição | Painel | 21,5" painel completo do LCD HD | ||||||||
| Definição | 1920*1080 | |||||||||
| Área ativa | 474,64 (H) x 268,11 milímetro (V) | |||||||||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |||||||||
| Modo de exposição | Normalmente preto, IPS | |||||||||
| Relação do contraste | 1000 | |||||||||
| Luminância | 250cdm2 | |||||||||
| Prolongamento | , 16:9 | |||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||
| Ethernet | Ethernet de 100M/1000M | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||
| Relação | Ranhura para cartão | SD, apoio até 32GB | ||||||||
| Dispositivo de USB | Mini USB OTG | |||||||||
| Anfitrião de USB | USB 2,0 | |||||||||
| USB Hostx2 | Anfitrião 2,0 de USB | |||||||||
| USB Hostx2 | Porta de série, RS232 | |||||||||
| Poder Jack | Entrada da alimentação de DC | |||||||||
| RJ45 | Ethernet | |||||||||
| HDMI | Saída de HDMI | |||||||||
| Fone de ouvido | fone de ouvido de 3.5mm | |||||||||
| Jogos dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., apoio até 4K | ||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||
| Foto | JPEG | |||||||||
| Outro | Orador | 2*3W | ||||||||
| Chave do toque | Poder/volum+/Volum- | |||||||||
| VESA | 100x100mm | |||||||||
| Micphone | sim | |||||||||
| Língua | Multilíngue | |||||||||
| Certificados | ||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V, 3A | ||||||||
| Manual do usuário | sim | |||||||||
![]()